Телескопический погрузчик MERLO ROTO 50.26 (S) (S PLUS)
5 т. грузоподъемность (на опорах); 26 м. высота подъема стрелы (на опорах); поворот башни без ограничений
Наличие запчасти уточняйте по телефону +7 (911) 612-0408 или воспользуйтесь нашими другими контактами на странице "Контакты"
ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОТО
Телескопические погрузчики Merlo Roto - это идеальные машины с поворотной башней для работ, где требуется высокий уровень производительности наряду с простотой использования, компактностью, точностью и универсальностью. Merlo Roto – многоцелевые, они объединили преимущества телескопических подъемников, платформ для подъема людей и самоходных кранов.


| модель | ROTO 50.26 | ROTO 50.26 S | ROTO 50.26 S PLUS |
|---|---|---|---|
| Общая собственная масса (кг) | 16600 | 16600 | 17300 |
| Макс. грузоподъемность (кг) | 4950 | 4950 | 4950 |
| Макс. высота подъема (м) | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Макс. вылет (м) | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Высота подъема при макс. грузе (м) | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Вылет при макс. грузе (м) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Грузоподъемность на макс. высоте (кг) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Грузоподъемность на макс. вылете (кг) | 150 | 150 | 150 |
| Система управления наклоном (%) | нет | ± 12; ± 4 | ± 12; ± 4 |
| Вращение башни | 600° | без ограничений | без ограничений |
| Наклоняемая кабина | нет | нет | да |
| Органы управления в кабине | Электронный джойстик | Электронный джойстик | Электронный джойстик |
| ДВИГАТЕЛЬ |
Deutz TCD3.6 | FPT NEF45 | FPT NEF45 |
| Экологический стандарт | Евро 5, DOC+DPF | Евро 4, SCR+DOC | Евро 4, SCR+DOC |
| Объем | 3,6 л | 4,5 л | 4,5 л |
| Мощность (л.с.) | 55,4/75 | 125/170 | 125/170 |
| Макс. скорость (км/час) | 11 / 25 | 11 / 40 | 11 / 40 |
| Объем топливного бака | 150 л | 150 л | 150 л |
| Объем бака мочевины | --- | 43 л | 43 л |
| РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА | |||
| ГИДРОПНЕВМОПОДВЕСКА ШАССИ EAS MERLO |
нет | да | да |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ |
Двухступенчатая с электронным управлением и реверсированием на ходу | Двухступенчатая с электронным управлением и реверсированием на ходу | Двухступенчатая с электронным управлением и реверсированием на ходу |
| Контроль пошагового хода | нет | нет | нет |
| Тип насоса | LS + FS, аксиальные. | LS + FS, аксиальные. | 2 - LS + FS, аксиальные. |
| Производительность | 103,5 л/мин - 250 Бар | 138 л/мин - 250 Бар | 138+100 л/мин- 250/230 Бар |
| Гидравлический выход на конце стрелы | да | да | да |
| Задние гидравлические выходы | нет | нет | нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Передними колесами, колея в колею, крабовый ход | Передними колесами, колея в колею, крабовый ход | Передними колесами, колея в колею, крабовый ход |
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА |
Постоянно включенный полный привод | Постоянно включенный полный привод | Постоянно включенный полный привод |
| РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Сухие дисковые. | Сухие дисковые. | Сухие дисковые. |
| Автоматический стояночный тормоз | да | да | да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Пассивная система | Кабина соотв. Стандарту FOPS 2-го уровня. Premium. | Кабина соотв. Стандарту FOPS 2-го уровня. Premium. | Кабина соотв. Стандарту FOPS 2-го уровня. Premium. |
| Активная система | Динамический контроль опасности опрокидывания со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой опасных движений, ASCS, полный вариант | Динамический контроль опасности опрокидывания со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой опасных движений, ASCS, полный вариант | Динамический контроль опасности опрокидывания со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой опасных движений, ASCS, полный вариант |
| КОЛЕСА |
18-22.5, доп. 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 | 18-22.5, доп. 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 | 18-22.5, доп. 500/60-R22,5; 445/65-R22,5 |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Паллетные вилы Д= 1,2 м | да | да | да |
| Подготовка для работы с платформой | да | да | да |
| Подготовка для работы на радиоуправлении | Опционально | Опционально | Опционально |
| Фары рабочего освещения на кабине | Опционально, светодиодные | Опционально, светодиодные | Опционально, светодиодные |
| Tac-lock | да | да | да |
_30x30_2d5.png)










_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)

