СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА СТВ
Агрегатируется с тракторами тягового класса - 1,4 Ширина захвата, м. - 2,4-6 Производительность - 1,44-4,8 га/ч Количество секций, шт. - 4,8,12 Ширина междурядий - 45-75 см Европейское соответствие
Наличие запчасти уточняйте по телефону +7 (911) 612-0408 или воспользуйтесь нашими другими контактами на странице "Контакты"
Сеялки точного высева (СТВ-4К, СТВ-8К, СТВ-12) являются унифицированной машиной, предназначенной для посева семян следующих культур: кукуруза, конские бобы, крупная фасоль, горох, люпин, подсолнух, соя, дражированные семена свеклы и другие семена с минимальным размером 2,5 мм. Такие возможности осуществляются за счет замены сменных высевающих дисков, сошников, регулируемых параметров сеялки (глубина заделки семян, ширина междурядий, давление в системе и др.)
Сеялки точного высева (СТВ4-КУ, СТВ-8КУ, СТВ-12У) предназначены для посева с одновременным внесением удобрений.
| Показатели | СТВ-4 | СТВ4-КУ | СТВ-8К | СТВ8-КУ | СТВ-12 | СТВ-12У | |
| Агрегатируется с трактором класса | 1,4 | ||||||
| Рабочая скорость, не более | км/час | 8 | |||||
| Транспортная скорость | км/час | 20 | |||||
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист | ||||||
| Рабочая ширина захвата, не более | м | 2,4-3,0 | 2,4-3,0 | 4,8 - 6,0 | 4,8 - 6,0 | 5,4 –6,0 | 5,4 –6,0 |
| Число рядов | шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Ширина междурядий | см | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 45-50 | 45-50 |
| Производительность | га/ч | 1,44 - 2,4 | 1,44 - 2,4 | 3,84-4,8 | 3,84-4,8 | 4,32-4,8 | 4,32-4,8 |
| Глубина заделки семян: | |||||||
| - максимальная | см | 5,5 | |||||
| - минимальная | см | 2 | |||||
| Количество высевающих аппаратов | шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Вместимость бункеров, не более: | |||||||
| - для зерновых и зернобобовых | 4х28 | 4х28 | 8х28 | 8х28 | 12х28 | 12х28 | |
| - для удобрений | - | 2х70 | - | 4х70 | - | 2х40+2х80 | |
| Масса | кг | 530±10 | 700±10 | 1228±10 | 1550±10 | 1450±10 | 1750±10 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более: | |||||||
| - длина | мм | 2400±30 | 2400±30 | 2400±30 | 2400±30 | 2400±30 | 2400±30 |
| - ширина | мм | 4000±30 | 4000±30 | 7400±30 | 7400±30 | 7400±30 | 7400±30 |
| - высота | мм | 2450±30 | 2450±30 | 2350±30 | 2350±30 | 2350±30 | 2350±30 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, не более: | |||||||
| - длина | мм | 2400±30 | 2400±30 | 7000±30 | 7000±30 | 7000±30 | 7000±30 |
| - ширина | мм | 4000±30 | 4000±30 | 2360±30 | 2360±30 | 2360±30 | 2360±30 |
| - высота | мм | 2515±30 | 2515±30 | 2515±30 | 2515±30 | 2515±30 | 2515±30 |
| Размер колес | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5Lх16 | 7,5Lх16 | 7,5Lх16 | 7,5Lх16 | |
| Давление в шинах | МПа | 0.22 | |||||
| Частота вращения ВОМ | 1000 | ||||||
| Рабочее давление гидравлической системы | МПа (бар) | 18 (180) | |||||
| Уровень звукового давления | дБ (А) | 80 | |||||
_30x30_2d5.png)










_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)

